Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 719 | Luty: 688 | Marzec: 557 | Kwiecień: 657 | Maj: 627 | Czerwiec: 759 | ||||||
Lipiec: 656 | Sierpień: 1076 | Wrzesień: 1349 | Październik: 277 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3581 | Luty: 1180 | Marzec: 1103 | Kwiecień: 1094 | Maj: 1339 | Czerwiec: 1016 | ||||||
Lipiec: 1127 | Sierpień: 871 | Wrzesień: 813 | Październik: 854 | Listopad: 1083 | Grudzień: 783 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 972 | Luty: 931 | Marzec: 1123 | Kwiecień: 1017 | Maj: 1122 | Czerwiec: 1147 | ||||||
Lipiec: 1235 | Sierpień: 1532 | Wrzesień: 3200 | Październik: 3622 | Listopad: 3137 | Grudzień: 3662 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1110 | Luty: 922 | Marzec: 1059 | Kwiecień: 1009 | Maj: 1069 | Czerwiec: 932 | ||||||
Lipiec: 860 | Sierpień: 947 | Wrzesień: 1229 | Październik: 792 | Listopad: 1121 | Grudzień: 1140 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 967 | Luty: 869 | Marzec: 1081 | Kwiecień: 1552 | Maj: 1208 | Czerwiec: 1054 | ||||||
Lipiec: 1731 | Sierpień: 1285 | Wrzesień: 1213 | Październik: 1583 | Listopad: 956 | Grudzień: 1122 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1185 | Luty: 1187 | Marzec: 1517 | Kwiecień: 1144 | Maj: 1848 | Czerwiec: 1108 | ||||||
Lipiec: 1073 | Sierpień: 1091 | Wrzesień: 1262 | Październik: 1137 | Listopad: 1016 | Grudzień: 949 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 904 | Luty: 970 | Marzec: 3995 | Kwiecień: 1164 | Maj: 932 | Czerwiec: 907 | ||||||
Lipiec: 978 | Sierpień: 957 | Wrzesień: 960 | Październik: 1254 | Listopad: 1250 | Grudzień: 1625 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 860 | Luty: 757 | Marzec: 906 | Kwiecień: 786 | Maj: 2024 | Czerwiec: 1964 | ||||||
Lipiec: 929 | Sierpień: 854 | Wrzesień: 867 | Październik: 901 | Listopad: 926 | Grudzień: 943 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 35 | Grudzień: 820 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 49722
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 9550
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 7050
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6029
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 5238
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 5001
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4778
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4714
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4329
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3828
-
Sprawozdanie finansowe za 2018
Wyświetleń: 2687
-
Sprawozdania finansowe za 2019
Wyświetleń: 2683
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2485
-
Sprawozdanie finansowe za 2020
Wyświetleń: 1558
-
Deklaracja dostepności
Wyświetleń: 1535
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1489
-
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wyświetleń: 1118
-
Sprawozdanie finansowe za 2021
Wyświetleń: 940
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 594
-
Sprawozdanie finansowe za 2022
Wyświetleń: 340
-
Sprawozdanie finansowe za 2023
Wyświetleń: 35